Капитальный ремонт 2020
21 января 2020
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2020 году по Петродворцовому району запланировано выполнение работ в 26 МКД на общую сумму 179 423,761 тыс. руб., в том числе по видам работ:
- ремонт системы электроснабжения в 9 МКД
- ремонт системы холодного водоснабжения в 4 МКД
- ремонт системы горячего водоснабжения в 1 МКД
- ремонт системы теплоснабжения в 6 МКД
- ремонт системы водоотведения в 2 МКД
- ремонт системы газоснабжения в 1 МКД
- ремонт подвальных помещений в 2 МКД
- ремонт крыш в 6 МКД
- ремонт фасадов в 3 МКД
- ремонт аварийных строительных конструкций в 1 МКД
| Адрес МКД | Вид работ | Стоимость, руб. |
г. Ломоносов |
||
| Александровская ул., д.25 литера А | ремонт системы теплоснабжения | 6 642 309,74 |
| Александровская ул., д.40 литера А | ремонт системы теплоснабжения | 5 725 277,79 |
| Владимирская ул., д.18а литера А | ремонт системы теплоснабжения | 3 735 906,47 |
| ремонт системы холодного водоснабжения | 790 989,07 | |
| Владимирская ул., д.25 литера А | ремонт крыши | 4 005 474,88 |
| Владимирская ул., д.27 литера А | ремонт крыши | 5 587 091,66 |
| Владимирская ул., д.4 литера А | ремонт системы теплоснабжения | 3 349 245,78 |
| г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.34 литера А | ремонт системы электроснабжения | 549 015,42 |
| г.Ломоносов, ул. Победы, д. 1 литера А | ремонт крыши | 4 598 883,38 |
| г.Ломоносов, ул. Победы, д. 11 литера А | ремонт системы теплоснабжения | 7 824 621,12 |
| ремонт системы холодного водоснабжения | 595 721,82 | |
| ремонт системы горячего водоснабжения | 712 617,86 | |
| г.Ломоносов, ул. Победы, д. 34 корп. 1 литера А | ремонт фасада | 16 917 039,77 |
| Профсоюзная ул., д.11а литера А | ремонт системы теплоснабжения | 14 492 177,84 |
| ремонт подвальных помещений | 9 813 753,20 | |
| ремонт фасада | 4 608 726,08 | |
| разработка проектно-сметной документации | 400 000,00 | |
г. Петергоф |
||
| Володи Дубинина ул., д.3 литера А | ремонт системы электроснабжения | 428 724,52 |
| Володи Дубинина ул., д.5 литера А | ремонт системы электроснабжения | 353 462,46 |
| Володи Дубинина ул., д.7 литера А | ремонт системы электроснабжения | 401 899,24 |
| г. Петергоф, Конно-Гренадерская ул., д.11 литера А | ремонт системы электроснабжения | 233 962,16 |
| ремонт системы холодного водоснабжения | 203 596,93 | |
| ремонт системы водоотведения | 266 578,92 | |
| г. Петергоф, Разводная ул., д.3 литера А | ремонт крыши | 1 297 520,47 |
| г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.37 литера А | ремонт системы электроснабжения | 278 593,79 |
| г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.46 литера А | ремонт системы электроснабжения | 617 365,65 |
| Михайловская ул., д.3 литера А | ремонт системы электроснабжения | 526 171,95 |
| ремонт системы газоснабжения | 363 104,04 | |
| Никольская ул., д.8 литера А | ремонт крыши | 313 911,54 |
| Суворовская ул., д.5 корп. 2 литера А | ремонт подвальных помещений | 1 219 536,93 |
| Суворовская ул., д.5 корп. 4 литера А | ремонт системы холодного водоснабжения | 247 451,11 |
| ремонт системы водоотведения | 290 681,86 | |
| Юты Бондаровской ул., д.17 корп. 1 литера А | ремонт крыши | 3 744 186,56 |
пос. Стрельна |
||
| пос. Стрельна, Жилой Городок, д.2, литера А | ремонт аварийных строительных конструкций | 46 124 640,04 |
| пос. Стрельна, Львовская ул., д.19 литера А | ремонт фасада | 31 382 098,06 |
| пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д.84 литера А | ремонт системы электроснабжения | 781 422,86 |